

ADVAN A053 | COMPOUND | Общий диаметр (мм) | Ширина протектора (мм) | Ширина шины мм) | RECOMMENDED RIM WIDTH | Цена, руб | ||||||
A30 | A50 | A70 | ||||||||||
INCH | SIZE | LEFT | RIGHT | LEFT | RIGHT | LEFT | RIGHT | |||||
15 | 180/650R15 Premium spec | N3125 | N3124 | N3123 | N3122 | N3121 | N3120 | 648 | 180 | 224 | 7 | 21000 |
180/650R15 | N3027 | N3028 | N3029 | N3030 | N3031 | N3032 | 648 | 180 | 224 | 7 | 19500 | |
170/650R15* | N3021 | N3022 | N3023 | N3024 | N3025 | N3026 | 644 | 172 | 224 | 7 | 18500 | |
160/640R15 | N3194 | N3195 | N3196 | N3197 | N3198 | N3199 | 640 | 160 | 202 | 6 | 16500 | |
150/625R15 | N3017 | N3018 | N3019 | N3020 | 625 | 150 | 198 | 6 | 16000 |




ADVAN A036 | Общий диаметр (мм) | Ширина протектора (мм) | Ширина шины (мм) | RECOMMENDED RIM WIDTH | Цена, руб | |||
INCH | SERIES (%) | SIZE | ||||||
15 | 65 | 205/65R15 94Q | N2447** | 648 | 206 | 224 | 7 | 17000 |
* : NO BAR-CODE **: ADVAN A036

ADVAN A040S | Общий диаметр (мм) | Ширина протектора (мм) | Ширина шины (мм) | RECOMMENDED RIM WIDTH | Цена, руб | |||||
INCH | SERIES (%) | SIZE | ||||||||
15 | 65 | 110/650R15 | N3204 Fin | 650 | 110 | 140 | 5.5 | 29000 | ||
65 | 150/650R15 | N3185 Fin | 650 | 150 | 180 | 6,5-7 | 31000 | |||
16 | 65 | 110/650R16 | N3203 Fin | 650 | 110 | 140 | 5,5 | 30000 |